Flachbahn Verband der Drei Grenzen

F.V.D.G.

Classements des dames - Damen Rangliste

  Nom Soc CLA M1 M2 M3 M4 M5 Total Points
1 Mertens Sarina S.S.V. Kel. D1 96 100 99 100 100 495 399
2 Schmitz Valérie S.G. Herg. D1 97 98 98 99 97 489 392
3 Brouwers Christelle Lambert Sipp. D1 91 100 97 97 98 483 392
4 Van Melsen Elodie Brice Homb. D1 97 97 0 98 99 391 391
5 Jägers Julie Brice Homb. D1 97 98 96 96 97 484 388
6 Somja Shirley Brice Homb. D1 95 96 94 100 93 478 385
7 Schmitz Déborah S.G. Herg. D1 95 98 0 95 97 385 385
8 Rosskamp Cindy Seb. Raeren D1 96 98 90 94 96 474 384
9 Becker Yvonne S.S.V. Kel. D1 96 97 95 95 95 478 383
10 Petit Angelique Barbe Welk. D1 94 94 90 95 93 466 376
11 Schoutens Nathalie Johannes Kel. D1 94 93 0 94 95 376 376
12 Messerich Sabrina S.S.V. Kel. D1 88 90 92 90 89 449 361
13 Schmit Laetitia Lambert Sipp. D1 0 93 0 94 93 280 280
14 Duveau Rachel Steph.Walhorn D1 94 0 88 90 0 272 272
15 Fassbaender Anja S.S.V. Kel. D1 84 95 92 0 0 271 271
                     
1 Gerke Reineke Ira Barbe Montz. D2 0 98 98 95 97 388 388
2 Wiertz Simone Barbe Montz. D2 96 97 96 95 98 482 387
3 Güsting Vera Seb. Raeren D2 99 96 97 93 95 480 387
4 Franzen Christel S.S.V. Kel. D2 94 97 98 98 92 479 387
5 Raxhon Christine Johannes Kel. D2 0 98 99 96 94 387 387
6 Brandt Chantal Jean Welk. D2 93 95 99 0 98 385 385
7 Pricken Jacqueline Barbe Montz. D2 98 95 94 96 94 477 383
8 Kirschfink Gaby Barbe Montz. D2 96 94 93 0 96 379 379
9 Charlier Nathalie Apolline W. D2 93 94 95 93 95 470 377
10 Brouwers Marie-Claire Lambert Sipp. D2 95 97 93 91 92 468 377
11 Decuyper Brigitte Jean Welk. D2 95 91 94 90 96 466 376
12 Aissa Angela Steph.Walhorn D2 95 91 97 93 0 376 376
13 Errens Mary Hub. Hauset D2 94 89 86 89 0 358 358
14 Merteens Anne-Françoise Brice Homb. D2 97 99 94 0 0 290 290
15 Heitzer Edith S.S.V. Kel. D2 95 96 95 0 0 286 286
16 Fatzinger Karin Steph.Walhorn D2 95 0 91 0 93 279 279
17 Lempereur Brigitte Jean Welk. D2 88 91 95 0 0 274 274
18 Di Crescenzo Silvana Brice Homb. D2 0 92 0 86 93 271 271
19 Bormann Silke Hub. Raeren D2 93 96 0 0 0 189 189
20 Gollack Ivonne Steph.Walhorn D2 86 0 0 0 92 178 178
                     
1 Hagen Anne Marie Hubert Gem. D3 98 94 97 93 98 480 387
2 Rosskamp Thea Seb. Raeren D3 99 96 95 93 96 479 386
3 Massonet Anne-Rose Johannes Kel. D3 95 96 95 95 97 478 383
4 Brandt Raymonde Jean Welk. D3 92 94 96 96 97 475 383
5 Savelsberg Karin S.S.V. Kel. D3 99 95 91 93 93 471 380
6 Niessen Marie-Louise Steph.Walhorn D3 93 93 95 96 95 472 379
7 Dupont Ursula Seb. Kettenis D3 94 0 96 98 91 379 379
8 Zoccolante Marie-Claire Jean Welk. D3 93 93 92 94 92 464 372
9 Bemelmans Christel Seb. Raeren D3 93 94 95 0 87 369 369
10 Doum Rita Johannes Kel. D3 0 0 0 93 97 190 190
                     
11 Pirard Andrea Steph.Walhorn DE 99 99 100 100 97 495 398
12 Lausberg Celine S.S.V. Kel. DE 99 99 99 97 100 494 397
13 Laschet Nicole Hub. Raeren DE 99 99 98 100 98 494 396
14 Jacobi Stephanie Hub. Raeren DE 99 98 99 97 99 492 395
15 Hennes Brigitte S.S.V. Kel. DE 99 98 98 99 98 492 394
16 Radermaecker Bérangère Barbe Montz. DE 99 97 99 96 98 489 393
17 Hocks Chantal S.S.V. Kel. DE 97 95 97 99 96 484 389
18 Borgs Veronique Seb. Kettenis DE 94 98 96 96 99 483 389
19 Dobbelstein Francine Barbe Welk. DE 97 95 95 99 96 482 387
20 Hanquet Linda Apolline W. DE 98 95 97 95 95 480 385
21 Keutgen Alyssa Steph.Walhorn DE 96 97 95 97 93 478 385
22 Lucassen Josiane Barbe Montz. DE 84 94 97 94 95 464 380