Flachbahn Verband der Drei Grenzen

F.V.D.G.

Hommes - Herren

HE = Elite : moyenne/Durschnitt: 98 / 4 manches/Durchgänge

H1 = 21 ans à moins de 45 ans - 21 bis unter 45 Jahre
H2 = 45 ans à moins de 65 ans - 45 bis unter 65 Jahre
H3 = plus de 65 ans - ab 65 Jahre

CLASSEMENTS - RESULTATE 2025-26

HE
1 Leyens Mario Seb. Kettenis 98 98 97 100 0 (393) 393
2 Lucassen Claudy Barbe Montz. 96 99 99 99 0 (393) 393
3 Leclerc Philippe S.S.V. Kel. 98 99 97 99 0 (393) 393
4 Koch Laurent Paul Baelen 97 98 97 100 0 (392) 392
5 Steffens Daniel S.G. Herg. 95 99 97 98 0 (389) 389
6 Johnen Vincent Brice Homb. 99 98 98 93 0 (388) 388
7 Groenen Claude Apolline W. 96 94 99 96 0 (385) 385
8 Stockart Alain Barbe Montz. 98 94 96 96 0 (384) 384
9 Gerard Frederic Brice Homb. 0 0 97 0 0 (97) 97
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
H1
1 Jägers Jeremy Etienne Montz 99 100 98 99 0 (396) 396
2 Franssen Randy Etienne Montz 96 100 98 98 0 (392) 392
3 Schyns Frédéric Lambert Sipp. 99 98 96 98 0 (391) 391
4 Devolder Johnny Barbe Montz. 95 99 100 97 0 (391) 391
5 Jonas Alexander Jos. Herbesth 96 97 97 99 0 (389) 389
6 Xhaflaire Gilles Barbe Montz. 96 96 98 97 0 (387) 387
7 Jacobi Daniel Hub. Raeren 95 98 98 96 0 (387) 387
8 Aldenhoff Raphael Steph.Walhorn 94 97 98 97 0 (386) 386
9 Groenen Pierre Apolline W. 98 98 94 95 0 (385) 385
10 Hopperets Quentin Lambert Sipp. 95 96 94 97 0 (382) 382
11 Demoulin Max Etienne Montz 96 92 96 95 0 (379) 379
12 Heuschen Yannick Jos. Herbesth 94 94 92 94 95 (469) 377
13 Hagelstein Frédéric Paul Baelen 92 92 96 97 0 (377) 377
14 Géron Christian S.S.V. Kel. 94 94 95 94 0 (377) 377
15 Simonis Yannick Brice Homb. 96 96 94 91 0 (377) 377
16 Ahn Julien Jos. Herbesth 96 93 88 94 93 (464) 376
17 Faway Arnaud Barbe Montz. 95 96 93 89 0 (373) 373
18 Bemelmans Thomas Seb. Raeren 0 96 94 91 89 (370) 370
19 Ernst Jeremy Hubert Gem. 82 93 86 91 96 (448) 366
20 Dussart Antoni Apolline W. 87 88 90 86 88 (439) 353
21 Köttgen Pascal Steph.Walhorn 74 89 88 96 0 (347) 347
22 Johnen Arnaud Brice Homb. 0 99 98 97 0 (294) 294
23 Stassen Philippe Brice Homb. 97 0 96 100 0 (293) 293
24 Somja Kilian Brice Homb. 98 98 0 96 0 (292) 292
25 Darras Jean-Paul Brice Homb. 97 99 96 0 0 (292) 292
26 Delnoy René-Pierre Brice Homb. 0 97 94 99 0 (290) 290
27 Lecomte Mickael Apolline W. 96 98 0 95 0 (289) 289
28 Dejardin Christophe Barbe Welk. 0 95 95 96 0 (286) 286
29 Jacobi Michael Hub. Raeren 95 96 0 95 0 (286) 286
30 Heinzl Peter Jr. Seb. Kettenis 0 96 96 93 0 (285) 285
31 Kirschfink Jordy Barbe Montz. 91 94 95 0 0 (280) 280
32 Bolle Theo Seb. Kettenis 91 97 91 0 0 (279) 279
33 Filzen Tobias Hubert Gem. 89 93 0 96 0 (278) 278
34 Kriescher Gregory S.G. Herg. 97 0 98 0 0 (195) 195
35 Franken Kenneth Lambert Sipp. 94 0 98 0 0 (192) 192
36 Scheen Romain Apolline W. 0 92 95 0 0 (187) 187
37 Dorissen Olivier Apolline W. 93 94 0 0 0 (187) 187
38 Schnackers Thibaut Barbe Montz. 0 94 92 0 0 (186) 186
39 Jennekens Laurent Jos. Herbesth 89 0 0 0 91 (180) 180
40 Taeter Christophe Hubert Gem. 0 0 0 95 84 (179) 179
41 Schmits Thomas Barbe Montz. 87 89 0 0 0 (176) 176
42 Steffens Damien S.G. Herg. 0 0 0 97 0 (97) 97
43 Nicolaije Dave Barbe Montz. 0 0 0 89 0 (89) 89
44 Chantraine Thibault Apolline W. 0 0 0 0 88 (88) 88
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  
51                  
52                  
53                  
54                  
H2
1 Laschet Raymond S.G. Herg. 97 99 98 99 0 (393) 393
2 Krafft David Paul Baelen 98 98 99 97 0 (392) 392
3 Pelzer Joël Lambert Sipp. 95 100 97 99 0 (391) 391
4 De Paron Serge Hubert Gem. 100 96 96 97 0 (389) 389
5 Schmetz Eric S.S.V. Kel. 95 97 98 98 0 (388) 388
6 Jägers Jacky Brice Homb. 98 95 98 97 0 (388) 388
7 Gehlen René Elsenborn 96 96 97 95 98 (482) 387
8 Bartholomé Raymond Barbe Montz. 97 98 95 97 0 (387) 387
9 Stijfs Rob Johannes Kel. 94 97 97 98 0 (386) 386
10 Lucassen Michel Barbe Montz. 95 97 97 97 0 (386) 386
11 Radermecker Peter Hub. Hauset 97 98 94 97 0 (386) 386
12 Aldenhoff Alain Steph.Walhorn 96 95 96 97 0 (384) 384
13 Groffy Alain S.S.V. Kel. 97 97 96 94 0 (384) 384
14 Ernst Peter Jr Hubert Gem. 92 98 93 95 97 (475) 383
15 Ruelle Fabrice Steph.Walhorn 96 94 96 97 0 (383) 383
16 Delhausse Christophe Apolline W. 98 95 96 94 0 (383) 383
17 Gehlen Herbert Elsenborn 95 98 92 94 94 (473) 381
18 Schyns Benoît Brice Homb. 90 97 97 97 0 (381) 381
19 Hannotte Raymond Etienne Montz 98 97 91 94 0 (380) 380
20 Dandrifosse Marc Elsenborn 88 94 97 96 92 (467) 379
21 Jacoby Roger S.S.V. Kel. 99 93 93 94 0 (379) 379
22 Pricken Guy Barbe Montz. 95 97 95 92 0 (379) 379
23 Dumont Sebastian Seb. Kettenis 93 94 95 90 96 (468) 378
24 Meessen Reiner Hub. Hauset 95 95 96 92 0 (378) 378
25 Neyken Marc Apolline W. 96 98 93 91 0 (378) 378
26 Thonnard Christophe Apolline W. 94 98 93 92 0 (377) 377
27 Leclerc Roger S.S.V. Kel. 95 97 90 94 0 (376) 376
28 Fatzinger Ghislain Steph.Walhorn 95 93 90 97 0 (375) 375
29 Schreiber Daniel Etienne Montz 92 92 93 97 0 (374) 374
30 Kleijnen Bruno Apolline W. 95 93 92 93 0 (373) 373
31 Renardy Paul Steph.Walhorn 94 92 90 94 0 (370) 370
32 Lamberty Harald Seb. Kettenis 93 92 95 90 0 (370) 370
33 Schins Bernd S.S.V. Kel. 84 94 95 89 0 (362) 362
34 Tatas Jean Hubert Gem. 87 90 80 92 90 (439) 359
35 Vermeulen André Barbe Welk. 95 88 87 88 0 (358) 358
36 Schmitz Joel Hubert Gem. 90 88 0 92 86 (356) 356
37 Colle Francis Paul Baelen 88 90 84 92 0 (354) 354
38 Vanlaethen Fabrice Apolline W. 85 85 0 86 86 (342) 342
39 Simonis Yves Apolline W. 93 74 85 78 80 (410) 336
40 Jonas Pascal Lambert Sipp. 100 98 98 0 0 (296) 296
41 Demoulin Vincent Lambert Sipp. 96 97 0 99 0 (292) 292
42 Schmitzer Patrick Hub. Raeren 97 96 97 0 0 (290) 290
43 Weikmans Alain Etienne Montz 95 98 0 96 0 (289) 289
44 Cautaerts Jean-Paul S.S.V. Kel. 0 97 93 97 0 (287) 287
45 De Broich Werner Etienne Montz 94 98 0 95 0 (287) 287
46 Neyken Manu Apolline W. 97 94 96 0 0 (287) 287
47 Palm Herbert Hub. Hauset 95 97 95 0 0 (287) 287
48 Dupret Jean-Louis Elsenborn 95 92 99 0 0 (286) 286
49 Barth Peter Seb. Kettenis 0 95 93 96 0 (284) 284
50 Schmetz Francis Etienne Montz 94 95 93 0 0 (282) 282
51 Keris Jean-Pierre Lambert Sipp. 92 0 95 94 0 (281) 281
52 Goffin Eric Hubert Gem. 0 92 93 95 0 (280) 280
53 Trial Marc Barbe Welk. 0 95 92 93 0 (280) 280
54 Dorissen Eduard Apolline W. 93 0 96 90 0 (279) 279
55 Palm Daniel Hub. Hauset 93 0 96 89 0 (278) 278
56 Verreux Francis Barbe Montz. 0 0 97 97 0 (194) 194
57 Demaret Joseph Jean Welk. 93 0 98 0 0 (191) 191
58 Kirschfink Georges Barbe Montz. 94 0 0 95 0 (189) 189
59 Toussaint Jean-Pierre Brice Homb. 0 94 94 0 0 (188) 188
60 Niessen Patrick Jean Welk. 0 93 0 94 0 (187) 187
61 Delhausse Guy Brice Homb. 0 0 93 93 0 (186) 186
62 Snakkers Gaetan Brice Homb. 97 0 0 0 0 (97) 97
63 Nix Jean-Pierre Etienne Montz 95 0 0 0 0 (95) 95
64 Steyns Stephan S.G. Herg. 0 0 92 0 0 (92) 92
65 Vandenbroek Thierry Barbe Montz. 92 0 0 0 0 (92) 92
66 Ernst Philippe Hubert Gem. 0 0 91 0 0 (91) 91
67 Schmitt Martin Hub. Hauset 0 69 0 0 0 (69) 69
9 Keris Jean-Pierre Lambert Sipp. 92 0 0 0 0 (92) 92
10 Vandenbroek Thierry Barbe Montz. 92 0 0 0 0 (92) 92
11 Schmitt Martin Hub. Hauset 0 69 0 0 0 (69) 69
12                 #####
13                 #####
14                 #####
15                 #####
16                 #####
17                 #####
18                 #####
19                 #####
20                 #####
21                 #####
22                 #####
23                 #####
24                 #####
25                 #####
26                 #####
27                 #####
28                 #####
29                 #####
30                 #####
31                 #####
32                 #####
33                 #####
34                 #####
35                 #####
36                 #####
37                 #####
38                 #####
39                 #####
40                 #####
41                 #####
42                 #####
43                 #####
44                 #####
45                 #####
46                 #####
47                 #####
48                 #####
49                 #####
50                 #####
51                 #####
52                 #####
53                 #####
54                 #####
55                 #####
56                 #####
57                 #####
H3
1 Hagen Robert Hubert Gem. 96 96 98 98 98 (486) 390
2 Ganser Roger Steph.Walhorn 95 96 96 99 0 (386) 386
3 Loozen Roger Steph.Walhorn 95 95 96 99 0 (385) 385
4 Niessen Helmut Steph.Walhorn 96 94 97 97 0 (384) 384
5 Radermecker Heinz Hub. Hauset 97 95 96 96 0 (384) 384
6 Renardy Jean Hubert Gem. 99 93 96 94 0 (382) 382
7 Franck Jean-Louis Etienne Montz 94 95 97 95 0 (381) 381
8 Bemelmans Reinhold Seb. Raeren 95 95 96 94 94 (474) 380
9 Borboux Alain Apolline W. 97 87 99 97 0 (380) 380
10 Dortu Joseph Barbe Montz. 93 96 95 96 0 (380) 380
11 Willems Günther Apolline W. 97 94 95 94 0 (380) 380
12 Kerren Albin Hub. Raeren 94 93 96 95 0 (378) 378
13 Corman Antoine Hubert Gem. 96 96 93 93 0 (378) 378
14 Massonet Günter Johannes Kel. 93 97 94 92 0 (376) 376
15 Ciatto Giovanni Apolline W. 95 91 92 94 0 (372) 372
16 Renkin Jean Michel Apolline W. 93 92 91 90 95 (461) 371
17 Waauff Arnold S.S.V. Kel. 94 91 93 93 0 (371) 371
18 Rosskamp Erwin Seb. Raeren 94 91 87 94 91 (457) 370
19 Errens Guy Jos. Herbesth 91 90 94 85 95 (455) 370
20 Kever Didier Apolline W. 93 90 93 94 0 (370) 370
21 Brouwers René Lambert Sipp. 93 91 92 93 0 (369) 369
22 Fassbaender Detlef S.S.V. Kel. 92 92 95 89 0 (368) 368
23 Dôme Mathieu Hubert Gem. 90 89 95 92 0 (366) 366
24 Lallemand Lucien Paul Baelen 86 93 92 93 0 (364) 364
25 Dobbelstein Lucien Barbe Welk. 91 90 91 85 0 (357) 357
26 Godde Jean-Luc Barbe Welk. 89 86 92 88 0 (355) 355
27 Schyns Joseph Apolline W. 78 0 79 87 76 (320) 320
28 Aldenhoff Roger Steph.Walhorn 51 90 83 93 0 (317) 317
29 Lemoine Peter Jean Welk. 97 97 0 98 0 (292) 292
30 Heins Henri Barbe Welk. 91 0 94 98 0 (283) 283
31 Granato Armando Barbe Welk. 92 93 0 95 0 (280) 280
32 Doum Freddy Johannes Kel. 93 0 90 95 0 (278) 278
33 Blanche Jacques Apolline W. 95 92 88 0 0 (275) 275
34 Hermann Peter Seb. Kettenis 89 93 0 86 0 (268) 268
35 Raxhon Richard Johannes Kel. 0 94 0 95 0 (189) 189
36 Gauder Nicolas Jos. Herbesth 94 0 0 94 0 (188) 188
37 Emonds Elmar Jos. Herbesth 0 0 0 95 0 (95) 95
38 Connotte Günter Hub. Hauset 0 88 0 0 0 (88) 88