Flachbahn Verband der Drei Grenzen

F.V.D.G.

Jeunes - Jugend

CT : moins de 16 ans - unter 16 Jahre

JR : 16 ans à moins de 21 ans - ab 16 Jahre bis unter 21 Jahre

CLASSEMENTS - RESULTATE 2025-26

CT
1 Pirard Jérôme S.S.V. Kel. 97 97 98 96 0 (388) 388
2 Pradela Titus S.S.V. Kel. 98 98 97 95 0 (388) 388
3 Pelstring Milan Seb. Kettenis 0 97 96 94 98 (385) 385
4 Mirolo Alessio Jean Welk. 97 94 96 97 0 (384) 384
5 Herzet Jérôme S.S.V. Kel. 96 97 93 95 0 (381) 381
6 Lucassen Mael Barbe Montz. 95 95 99 92 0 (381) 381
7 Mager Isaac Jean Welk. 92 92 98 95 0 (377) 377
8 Dumont Florent Seb. Kettenis 96 92 94 88 91 (461) 373
9 Kalff Milo Seb. Kettenis 93 95 89 95 0 (372) 372
10 Géron Phil S.S.V. Kel. 96 86 93 96 0 (371) 371
11 Adams Simon Seb. Kettenis 94 94 90 86 92 (456) 370
12 Renard Noémie Seb. Kettenis 89 92 89 95 91 (456) 367
13 Géron John S.S.V. Kel. 91 91 92 91 0 (365) 365
14 Wetzels Thea Seb. Kettenis 94 90 85 91 89 (449) 364
15 Lloyd-Judson Jonathan Seb. Kettenis 76 79 92 83 82 (412) 336
16 Renardy Marlon S.S.V. Kel. 75 89 83 84 0 (331) 331
17 Rusmir Maxim S.G. Herg. 94 98 97 0 0 (289) 289
18 Rennertz Mateo Hub. Raeren 0 98 94 93 0 (285) 285
19 Deheselle Samuel Jean Welk. 96 96 92 0 0 (284) 284
20 Conrath Taylor S.S.V. Kel. 98 97 88 0 0 (283) 283
21 Jost Theresa Seb. Kettenis 0 0 96 91 93 (280) 280
22 Adams Mathis Seb. Kettenis 0 0 91 94 93 (278) 278
23 Zubik Bruno Seb. Kettenis 84 82 90 0 0 (256) 256
24 Steyns Lea S.G. Herg. 0 99 98 0 0 (197) 197
25 Müllender Jason S.S.V. Kel. 90 92 0 0 0 (182) 182
26 Gensterblum Marlon S.S.V. Kel. 83 89 0 0 0 (172) 172
27 Schröder Aaron Seb. Kettenis 0 0 78 0 81 (159) 159
28 Müllender Chloé S.S.V. Kel. 90 0 0 0 0 (90) 90
JR
1 Leyens Loïc Seb. Kettenis 99 99 99 99 0 (396) 396
2 Gehlen Célia Elsenborn 100 97 99 97 98 (491) 394
3 Schreiner Alina Seb. Kettenis 98 99 98 99 0 (394) 394
4 Lamberty Zoé Seb. Kettenis 98 99 95 99 0 (391) 391
5 Aldenhoff David Steph.Walhorn 98 96 99 98 0 (391) 391
6 Henkes Leon Seb. Kettenis 96 99 96 99 0 (390) 390
7 Henkes Maurice Seb. Kettenis 95 98 98 96 0 (387) 387
8 Formen Janina S.S.V. Kel. 0 99 99 100 0 (298) 298
9 Kalff Aliyah Seb. Kettenis 98 0 95 97 0 (290) 290
10 Gerards Robin S.S.V. Kel. 0 96 98 96 0 (290) 290
11 Devolder Clara Barbe Montz. 96 97 0 94 0 (287) 287
12 Sauerbier Luca S.S.V. Kel. 89 91 88 0 0 (268) 268
13 Heinzl Timea Seb. Kettenis 0 100 99 0 0 (199) 199
14 Heinzl Tabea Seb. Kettenis 0 99 0 99 0 (198) 198
15 Delhausse Colyne Brice Homb. 0 0 99 94 0 (193) 193
16 Aldenhoff Melina Steph.Walhorn 95 0 98 0 0 (193) 193
17 Van Den Heuvel Aaron Barbe Montz. 0 0 0 90 0 (90) 90